
| I. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Osnove poduzetništva | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Informatika I | 15 + 30 + 0 + 0 | 3 |
| 3. Engleski jezik I | 30 + 30 + 0 + 0 | 4 |
| 4. Poslovna matematika | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 5. Osnove ekonomije | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 6. Trgovačko pravo | 30 + 30 + 0 + 0 | 5 |
| 7. Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+30+0+0 | - |
| UKUPNO: | 375 | 30 |
| II. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Osnove računovodstva | 30 + 30 + 0 + 0 | 7 |
| 2. Pravo društava | 30 + 25 + 5 + 0 | 5 |
| 3. Istraživanje tržišta | 30 + 15 + 5 + 10 | 6 |
| 4. Poslovna statistika | 15 + 30 + 0 + 0 | 5 |
| 5. Engleski jezik II | 30 + 30 + 0 + 0 | 4 |
| 6. Informatika II | 15 + 30 + 0 + 0 | 3 |
| 7. Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+30+0+0 | - |
| UKUPNO: | 345 | 30 |
| III. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Unutarnjetrgovinsko poslovanje | 30 + 25 + 15 + 5 | 7 |
| 2. Porezni sustav RH | 30 + 25 + 5 + 0 | 6 |
| 3. Management malih tvrtki | 30 + 25 + 15 + 5 | 7 |
| 4. Prodaja i distribucija | 30 + 25 + 15 + 5 | 6 |
| 5. Poslovni engleski jezik | 30 + 30 + 0 + 0 | 4 |
| 6. Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+30+0+0 | - |
| UKUPNO: | 345 | 30 |
| IV. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Vanjskotrgovinsko poslovanje | 30 + 25 + 15 + 5 | 6 |
| 2. Ponašanje potrošača | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 3. Osnove marketinga | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 4. Poslovno bankarstvo | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 5. Izborni predmet* | 6 | |
| 6. Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+30+0+0 | - |
| UKUPNO: | 345 | 30 |
| IV. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Marketing maloga poduzetništva | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 2. Poduzetničko projektiranje | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 3. Poduzetnička infrastruktura | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 4. Poslovno bankarstvo | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 5. Izborni predmet* | 6 | |
| 6. Tjelesna i zdravstvena kultura | 0+30+0+0 | - |
| UKUPNO: | 360 | 30 |
| IZBORNI PREDMETI - IV. SEMESTAR | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Konkurentnost malog gospodarstva | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Osiguranje i reosiguranje | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 3. Radno pravo | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 4. Poslovna sigurnost, proizvodnja i poduzetništvo | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 5. Neki od predmeta iz IV: semestra s drugog modula | 6 |
| V. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Poslovno komuniciranje | 30 + 15 + 10 + 5 | 6 |
| 2. Poslovno osiguranje | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 3. Razvoj i dizajn proizvoda | 30 + 20 + 10 + 0 | 6 |
| 4. Izborni predmet 1** | 6 | |
| 5. Izborni predmet 2 ** | 6 | |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| VI. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Izborni predmet 1** | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Izborni predmet 2 ** | 30 + 30 + 0 + 5 | 6 |
| 3. Stručna praksa | 0 + 10 + 0 + 230 | 8 |
| 4. Završni rad | 0 + 5 + 0 + 40 | 10 |
| UKUPNO: | 30 |
| V. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Poslovno komuniciranje | 30 + 15 + 10 + 5 | 6 |
| 2. Upravljanje projektima | 30 + 20 + 10 + 0 | 6 |
| 3. Upravljanje kvalitetom | 30 + 20 + 10 + 0 | 6 |
| 4. Izborni predmet 1** | 6 | |
| 5. Izborni predmet 2 ** | 6 | |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| VI. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Izborni predmet 1** | 6 | |
| 2. Izborni predmet 2 ** | 6 | |
| 3. Stručna praksa | 0 + 10 + 0 + 210 | 8 |
| 4. Završni rad | 0 + 5 + 0 + 40 | 10 |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| IZBORNI PREDMETI - V. SEMESTAR | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Poznavanje robe | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Etika u poslovanju | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 3. Pravni okvir poduzetništva | 30+30+0+0 | 6 |
| 4. Burzovno poslovanje | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 5. Neki od predmeta iz V: semestra s drugog modula ili studija | 6 | |
| 6. Neki od predmeta iz V: semestra s drugog modula ili studija | 6 |
| IZBORNI PREDMETI - VI. SEMESTAR | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Poduzetničke strategije | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Voditeljstvo i teorija izbora II | 30 + 15 + 15 + 0 | 6 |
| 3. Međunarodna ekonomija | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 4. Upravljanje krizom u poslovanju | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 5. Javna nabava | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 6. Neki od predmeta s drugog studija | 6 |