
| I. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Matematika | 45 + 30 + 0 + 0 | 6,5 |
| 2. Fizika | 30 + 30 + 0 + 0 | 5 |
| 3. Opća i anorganska kemija | 30 + 45 + 0 + 0 | 6 |
| 4. Kemijsko računanje | 15+ 15 + 0 + 0 | 3,5 |
| 5. Biologija | 30 + 25 + 5 + 0 | 5 |
| 6. Engleski jezik | 30 + 30 + 0 + 0 | |
| 7 .Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 + 30 + 0 + 0 | - |
| UKUPNO: | 390 | 30 |
| II. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Osnove strojarstva | 30 + 30 + 0 + 0 | 5 |
| 2. Analitička kemija | 30 + 30 + 0+ 0 | 5 |
| 3. Organska kemija | 45 + 30+ 5 + 10 | 6,5 |
| 4. Termodinamika i termotehnika | 30 + 30 + 0 + 0 | 5 |
| 5. Primjena računala | 15+ 30+ 0 + 0 | 4,5 |
| 6. Engleski jezik | 30+ 30 + 0 + 0 | 4 |
| 7. Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 + 30 + 0 + 0 | - |
| UKUPNO: | 390 | 30 |
| III. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Biokemija | 45 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Mikrobiologija | 45 + 30 + 5 + 0 | 6 |
| 3. Operacije i strojevi u preh. industriji | 30 + 30+ 0 + 0 | 5 |
| 4. Zaštita okoliša | 30 + 15 + 0 + 0 | 4,5 |
| 5. Analitika prehrambenih proizvoda | 15+ 30+ 0 + 0 | 4,5 |
| 6. Engleski jezik | 30 + 30 + 0 + 0 | 4 |
| UKUPNO: | 390 | 30 |
| IV. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Poznavanje hrane | 30 + 15 + 0 + 0 | 4 |
| 2. Regulacija i upravljanje procesima | 45 + 15 + 0 + 0 | 5 |
| 3. Tehnologija vode | 30 + 30 + 0 + 0 | 5 |
| 4. Sirovine u prehrambenoj industriji | 30 + 15 + 0 + 0 | 4 |
| 5. Osiguranje kvalitete hrane | 30 +15 + 0 + 0 | 4 |
| 6. Poznavanje i higijena animalnih sirovina i proizvoda | 30 + 15 + 0 + 0 | 4 |
| 7. Engleski jezik | 30 + 30 + 0 + 0 | 4 |
| 8. Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 + 30 + 0 + 0 | - |
| UKUPNO: | 390 | 30 |
| V. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Ekonomika proizvodnje | 30 + 15 + 0 + 0 | 4 |
| 2. Osnove poduzetništva | 30 + 15 + 0 + 0 | 4 |
| 3. Izborni predmet* | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 4. Izborni predmet* | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 5. Izborni predmet* | 45 + 30+ 0 + 0 | 5,5 |
| 6. Izborni predmet* | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| UKUPNO: | 390 | 30 |
| VI. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Stručna praksa | 210 + 0 + 0 + 0 | 7 |
| 2. Diplomski rad | 180 + 0 + 0 + 0 | 23 |
| UKUPNO: | 390 | 30 |
| IZBORNI PREDMETI - V. SEMESTAR | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Tehnologija proizvoda od mesa | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 2. Tehnologija mlijeka i proizvoda od mlijeka | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 3. Tehnologija proizvoda od voća i maslina | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 4. Tehnologija proizvoda od povrća | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 5. Tehnologija proizvoda od grožđa | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 6. Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |
| 7. Tehnologija brašna i proizvoda od brašna | 45 + 30 + 0 + 0 | 5,5 |