
| I. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Botanika | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |
| 2. Kemija | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 3. Matematika | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 4. Informatika | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 5. Opća mikrobiologija | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |
| 6. Management u poljoprivredi | 40 + 20 + 0 + 0 | 6 |
| 7. Uvod u agroekologiju | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |
| 8. Uvod u agroekonomiku | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| II. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Melioracija krša | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Pedologija krša | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 3. Ishrana bilja | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 4. Uvod u fiziologiju bilja | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |
| 5. Osnove genetike | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |
| 6. Osnove oplemenjivanja bilja | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |
| 7. Biljno-uzgojni zahvati | 20 + 40 + 0 + 0 | 6 |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| III. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Sjemenarstvo i rasadničarstvo | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Voćarstvooćarstvo | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 3. Ljekovito, aromatično i medonosno bilje | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 4. Osnove zaštite bilja od bolesti | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 5. Osnove zaštite bilja od štetnika | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| IV. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Poljoprivredna tehnika u uvijetima krša | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Vinogradarstvo | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 3. Povrćarstvo | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 4. Tehnologije vina | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| 5. Ukrasno bilje | 30 + 30 + 0 + 0 | 6 |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| V. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Osnove prerade voća i povrća | 20 + 40 + 0 + 0 | 6 |
| 2. Postupci i oprema u finalizaciji ljekovitog bilja | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 3. Izborni predmet* | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 4. Izborni predmet* | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 5. Izborni predmet* | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 6. Izborni predmet* | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 7. Izborni predmet* | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 8. Izborni predmet* | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| VI. SEMESTAR – PREDMET | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Stručna praksa | 0 + 240 + 0 + 0 | 24 |
| 2. Završni rad | 0 + 60 + 0 + 0 | 6 |
| UKUPNO: | 300 | 30 |
| IZBORNI PREDMETI | NASTAVA P + V + S + T |
ECTS |
| 1. Postupci i oprema u finalizaciji ljekovitog bilja | 20 + 40 + 0 + 0 | 3 |
| 2. Geomorfologija krša | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 3. Maslinarstvo | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 4. Mikrobna biotehnologija u voćarsko vinogradarskoj proizvodnji | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 5. Samoniklo voće | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 6. Zaštićeni prostori | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 7. Poljoprivredna fitocenologija | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 8. Tehnologija oprašivanja insektima | 10 + 20 + 0 + 0 | 3 |
| 9. Sigurnost u proizvodnji hrane biljnog podrijetla | 20 + 10 + 0 + 0 | 3 |